
Comparer les côtes
Concours MCote
Ma séléction
Aucun match ajouté au coupon
Notre actualité
21 Octobre
Les bookmakers
Les pronostics de la dernière liste cote et match
| N° | Matche | 1 | X | 2 | Pronostic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep.Corogne vs Real Murcie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Gijon vs Recreat.Huelva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Malaga vs Saragosse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Malaga vs Saragosse+1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Malaga(MT) vs Saragosse(MT) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Osasuna vs Xerez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Osasuna vs Xerez+1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Osasuna(MT) vs Xerez(MT) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Tenerife vs Celta Vigo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Charlotte+4 vs Orlando | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Chicago+2 vs Denver | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Dallas vs Houston+6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Memphis+5 vs Portland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Miami vs Washington+7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Sacramento+2 vs Oklahoma | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | CSKA Moscou vs Un.Olimpija+14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Maroussi BC+4 vs Caja Laboral | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 18 | Cibona Zagreb vs Zalgiris Kaunas+3 | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 19 | Orl?ans+6 vs Unic.Malaga | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 20 | Ulker.Istan+7 vs Mont.Sienne | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 21 | Asseco Prokom+10 vs Panathina?kos | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 22 | Oldenburg+9 vs Real Madrid | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 23 | Espa.Barcelone vs Getafe | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 24 | Espa.Barcelone vs Getafe+1 | 1.75 | 2.95 | 2.95 | |
| 25 | Espa.Barcelone(MT) vs Getafe(MT) | 3.00 | 3.25 | 1.65 | |
| 26 | FC Barcelone vs Villeurbanne+19 | 2.25 | 1.95 | 3.45 | |
| 27 | AthleticBilbao vs Rayo Vallecano | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 28 | Majorque vs Valladolid | 1.45 | 3.25 | 4.00 | |
| 29 | Majorque vs Valladolid+1 | 1.60 | 3.10 | 3.35 | |
| 30 | Majorque(MT) vs Valladolid(MT) | 2.70 | 3.10 | 1.80 | |
| 31 | Santander vs Salamanque | 2.10 | 1.95 | 3.85 | |
| 32 | Boston vs Utah+10 | 1.60 | 3.15 | 3.30 | |
| 33 | D?troit vs Charlotte+4 | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 34 | Houston vs Memphis+8 | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 35 | Indiana vs GoldenState+5 | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 36 | LA Clippers vs Oklahoma+3 | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 37 | Milwaukee+4 vs Denver | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 38 | Minnesota+8 vs Portland | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 39 | New Jersey+7 vs Philadelphie | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 40 | New York+5 vs Atlanta | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 41 | Orlando vs Cleveland+4 | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 42 | Phoenix vs New Orleans+6 | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 43 | San Antonio vs Dallas+2 | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 44 | Toronto vs Chicago+5 | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 45 | Palmeiras vs Recife | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 46 | Liet.Rytas vs Part.Belgrade+7 | 1.15 | 4.40 | 6.55 | |
| 47 | Olympiakos vs Efes Istanbul+11 | 1.70 | 13.60 | 1.70 | crotte |
| 48 | Lottom.Rome vs Mac.Tel Aviv+2 | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 49 | AJ Milan vs Khimki+3 | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 50 | Sienne vs Grosseto | 1.70 | 13.60 | 1.70 | |
| 51 | Almeria vs Hercules | 1.45 | 3.20 | 4.05 | |
| 52 | Almeria vs Hercules+1 | 1.65 | 3.10 | 3.15 | |
| 53 | Almeria(MT) vs Hercules(MT) | 2.85 | 3.10 | 1.75 |
MisterCotes.com permet aux amateurs de paris en ligne de comparer analyser et parier sur les meilleures cotes proposer par les bookmaker à chaque match. Mistercote.com vous propose un comparatif détaillé des différents bookmaker comme Betclic, Bwin, Betfair, william hill, Sportingbet, etc... Vous avez la possibilité de parier avec les meilleures cotes à notre concour de pronostics gratuit et de gagner des freebet chez nos partenaires. Consulter en direct les resultat des matchs, de la ligue 1, premiere league, serie a, la liga espagnol, bundesliga, coupe du monde de football, uefa champions league, et Suivez les conseil et pronostics de notre équipe éditeur pour vos paris en ligne.